24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7084821 ] 小熊貓 的評論:甜美可人的主播( 2024-10-06 06:06:34 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1686327 ] 蛋頭 的評論:超正又善解人意( 2024-10-04 22:09:27 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5839334 ] 會67583464 的評論:好美( 2024-10-02 09:38:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7395357 ] 亂看 的評論:誘人( 2024-10-01 00:23:18 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7458907 ] 幹暴女神 的評論:別搶一一好嗎又不送禮物這女神我的別搶好嗎( 2024-09-29 22:34:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7043768 ] 黑糖鮮奶仙草凍 的評論:芯芯向融( 2024-09-09 22:47:51 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2670568 ] 軟莖添 的評論:( 2024-08-24 09:21:34 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 07:37 | 07:58 | 21 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:47 | 48 分鐘 | |
3 | 2024-10-08 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
4 | 20:37 | 23:05 | 148 分鐘 | |
5 | 20:08 | 20:34 | 25 分鐘 | |
6 | 19:57 | 20:05 | 9 分鐘 | |
7 | 07:32 | 07:56 | 24 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
9 | 2024-10-07 | 21:22 | 23:59 | 158 分鐘 |
10 | 20:05 | 21:20 | 75 分鐘 | |
11 | 18:24 | 18:32 | 8 分鐘 | |
12 | 07:37 | 07:56 | 19 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
14 | 2024-10-06 | 22:48 | 23:59 | 72 分鐘 |
15 | 20:35 | 22:42 | 127 分鐘 | |
16 | 18:54 | 19:13 | 19 分鐘 | |
17 | 18:25 | 18:46 | 22 分鐘 | |
18 | 15:40 | 17:20 | 100 分鐘 | |
19 | 14:31 | 14:49 | 18 分鐘 | |
20 | 11:31 | 11:31 | 0 分鐘 | |
21 | 11:12 | 11:17 | 4 分鐘 | |
22 | 10:27 | 11:07 | 39 分鐘 | |
23 | 09:14 | 10:25 | 71 分鐘 | |
24 | 08:29 | 09:09 | 40 分鐘 | |
25 | 08:20 | 08:25 | 6 分鐘 | |
26 | 07:38 | 08:17 | 39 分鐘 | |
27 | 07:00 | 07:11 | 11 分鐘 | |
28 | 06:19 | 06:47 | 27 分鐘 | |
29 | 05:28 | 06:06 | 38 分鐘 | |
30 | 04:58 | 05:24 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 173-4.bb-474.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|